| ITEM | RICE HULLER | ELEVATOR |
|---|---|---|
| Size Of Roller (mm*mm) | 70MM * 310MM | – |
| Power Required | 7.0 HP | 0.75 KW (1HP) |
| Voltage | 380V/50HZ/3 PHASE/4 POLE | 220V/50HZ/1 PHASE/2 POLE |
| Output Capacity | 450–600 KG / HOUR | 450–600 KG / HOUR |
| Size Of Machine (L*W*H) | 1000 * 1200 * 1300 MM | Motor: 300X180X210, Elevator: 1550X280X370 MM |
| Packing Size Of Machine | 680 * 500 * 1070 MM | Motor: 22KG Square Hopper: 10KG |
| Shaft Spindle | 2800 RPM / MIN | – |
| Net Weight | 112 KG (NOT INCLUDE MOTOR) | Motor: 9.2 KG Elevator: 22KG Square Hopper: 10KG |
| Gross Weight | 115 KG (NOT INCLUDE MOTOR) | Motor: 9.4 KG Elevator: 43 KG Square Hopper: 11KG |



Reviews
There are no reviews yet.